EredivisieStats Wedstrijden Matrices Standen Kampioenen Topscorers Records Del.icio.us Digg Facebook Google StumbleUpon
Huidige stand Jaarstand Thuisstand Uitstand Gecorr. stand Eeuwige stand
Play-offs Bekerfinales Voorspelling Links Nieuws Colofon
ADO Den Haag        Ajax        AZ        Feyenoord        FC Groningen        SC Heerenveen        Heracles Almelo        NAC Breda        NEC        PSV        RKC Waalwijk        Roda JC        Sparta Rotterdam        FC Twente        FC Utrecht        Vitesse        VVV-Venlo        Willem II

Gecorrigeerde Stand 2009-2010

Deze stand is gecorrigeerd op basis van de tegenstanders die elk team tot nog toe heeft getroffen. Bijvoorbeeld: Ajax heeft tot nog toe drie wedstrijden gespeeld. Er is gewonnen van Vitesse, gelijkgespeeld tegen Feyenoord en verloren van NEC. De posities van die tegenstanders in het vorige seizoen (eigen ploeg niet meegerekend) worden gebruikt om de zwaarte van de gespeelde wedstrijden te bepalen: dat wordt het aantal wedstrijden maal 9 (dit is het gemiddelde van 1 t/m 17), gedeeld door 9 (Vitesse) plus 6 (Feyenoord) plus 10 (NEC): (3*9)/(9+6+10)=1.08. Het gecorrigeerde puntenaantal is dan 4*1.08=4.32. Deze gecorrigeerde stand kan nog verrassingen opleveren! Promovendi VVV-Venlo en RKC Waalwijk worden hierbij overigens gezien als de nrs. 17 en 18 van het vorig seizoen.
PlaatsClubWedstr.WGVPuntenZwaarteGecorr.GoalsTegengoalsSaldo
1 Ajax Ajax 26 19 4 3 61 1.08 65.78 76 17 59
2 FC Twente FC Twente 26 21 4 1 67 0.96 64.25 48 20 28
3 PSV PSV 26 20 5 1 65 0.91 58.95 59 18 41
4 Feyenoord Feyenoord 26 14 8 4 50 0.96 48.15 42 25 17
5 AZ AZ 26 13 3 10 42 1.02 42.73 47 29 18
6 Heracles Almelo Heracles Almelo 26 13 3 10 42 1.01 42.36 37 37 0
7 FC Utrecht FC Utrecht 26 10 9 7 39 1.06 41.29 27 26 1
8 NAC Breda NAC Breda 26 10 7 9 37 1.00 36.84 37 40 -3
9 FC Groningen FC Groningen 26 10 6 10 36 0.99 35.54 35 36 -1
10 Roda JC Roda JC 26 8 5 13 29 1.06 30.71 33 49 -16
11 VVV-Venlo VVV-Venlo 26 6 10 10 28 1.02 28.49 35 38 -3
12 NEC NEC 26 7 7 12 28 1.01 28.24 30 43 -13
13 SC Heerenveen SC Heerenveen 26 8 2 16 26 0.97 25.24 29 48 -19
14 Vitesse Vitesse 26 6 6 14 24 1.03 24.63 26 46 -20
15 ADO Den Haag ADO Den Haag 26 5 8 13 23 1.04 23.81 27 45 -18
16 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 26 6 7 13 25 0.94 23.40 26 45 -19
17 Willem II Willem II 26 6 2 18 20 0.95 19.02 30 51 -21
18 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 26 4 0 22 12 1.06 12.71 20 51 -31
Tim Hulsen, design door Indigonet Services B.V. © 2002 - 2010