EredivisieStats Wedstrijden Matrices Standen Kampioenen Topscorers Records Del.icio.us Digg Facebook Google StumbleUpon
Huidige stand Jaarstand Thuisstand Uitstand Gecorr. stand Eeuwige stand
Play-offs Bekerfinales Voorspelling Links Nieuws Colofon
ADO Den Haag        Ajax        AZ        De Graafschap        Excelsior        Feyenoord        FC Groningen        SC Heerenveen        Heracles Almelo        NAC Breda        NEC        PSV        Roda JC        FC Twente        FC Utrecht        Vitesse        VVV-Venlo        Willem II

Eeuwige stand

De Eredivisie ranglijst aller tijden. In deze stand worden drie punten toegekend aan een overwinning. Let op: 'Feyenoord' en 'Feijenoord', 'Sparta' en 'Sparta Rotterdam', etc. staan apart in de lijst!
PlaatsClubWedstrijdenWinstGelijkVerliesPuntenGoalsTegengoalsDoelsaldo
1 Ajax Ajax 1824 1205 320 299 3935 4646 1908 2738
2 PSV PSV 1824 1091 404 329 3677 4164 1918 2246
3 Feyenoord Feyenoord 1262 680 324 258 2364 2573 1490 1083
4 Sparta Sparta 1548 559 448 541 2125 2398 2342 56
5 FC Utrecht FC Utrecht 1364 493 351 520 1830 1892 2046 -154
6 Roda JC Roda JC 1262 500 329 433 1829 1950 1781 169
7 FC Twente FC Twente 990 418 273 299 1527 1515 1289 226
8 NAC NAC 1212 384 327 501 1479 1638 2004 -366
9 Willem II Willem II 1220 384 278 558 1430 1742 2166 -424
10 MVV MVV 1208 350 356 502 1406 1527 1992 -465
11 FC Groningen FC Groningen 1058 357 295 406 1366 1500 1640 -140
12 NEC NEC 1160 321 328 511 1291 1309 1791 -482
13 Vitesse Vitesse 854 318 249 287 1203 1233 1203 30
14 Feijenoord Feijenoord 562 354 109 99 1171 1359 602 757
15 SC Heerenveen SC Heerenveen 616 261 148 207 931 1026 922 104
16 AZ `67 AZ `67 578 232 162 184 858 945 768 177
17 FC Twente `65 FC Twente `65 506 241 129 136 852 829 580 249
18 AZ AZ 514 219 119 176 776 840 730 110
19 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 680 194 178 308 760 892 1172 -280
20 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 612 176 181 255 709 738 944 -206
21 Haarlem Haarlem 612 172 178 262 694 695 978 -283
22 ADO ADO 460 189 121 150 688 794 691 103
23 FC Den Haag FC Den Haag 544 165 144 235 639 717 898 -181
24 FC Volendam FC Volendam 578 163 146 269 635 665 1018 -353
25 DOS DOS 460 168 109 183 613 790 848 -58
26 De Graafschap De Graafschap 582 130 145 307 535 633 1115 -482
27 Fortuna `54 Fortuna `54 392 141 99 152 522 635 700 -65
28 VVV VVV 408 132 113 163 509 584 696 -112
29 Telstar Telstar 468 118 140 210 494 530 754 -224
30 GVAV GVAV 392 123 115 154 484 533 595 -62
31 Excelsior Excelsior 514 114 129 271 471 554 947 -393
32 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 408 124 83 201 455 515 696 -181
33 SC Enschede SC Enschede 294 121 77 96 440 565 490 75
34 DWS DWS 294 108 74 112 398 386 393 -7
35 Go Ahead Go Ahead 260 108 71 81 395 401 328 73
36 FC Den Bosch FC Den Bosch 374 93 104 177 383 413 652 -239
37 PEC Zwolle PEC Zwolle 340 86 101 153 359 438 616 -178
38 RKC RKC 272 87 87 98 348 376 412 -36
39 NAC Breda NAC Breda 242 86 57 99 315 328 392 -64
40 Rapid JC Rapid JC 204 73 47 84 266 307 350 -43
41 Volendam Volendam 264 65 69 130 264 329 495 -166
42 Elinkwijk Elinkwijk 234 65 50 119 245 306 483 -177
43 FC Amsterdam FC Amsterdam 204 61 56 87 239 263 321 -58
44 Blauw Wit Blauw Wit 196 65 42 89 237 334 401 -67
45 Heracles Almelo Heracles Almelo 174 51 42 81 195 196 294 -98
46 ADO Den Haag ADO Den Haag 208 48 44 116 188 242 381 -139
47 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 170 44 37 89 169 202 324 -122
48 DWS/A DWS/A 136 39 43 54 160 202 251 -49
49 Heracles Heracles 120 33 32 55 131 166 238 -72
50 RBC Roosendaal RBC Roosendaal 170 35 26 109 131 164 357 -193
51 NOAD NOAD 136 33 30 73 129 187 311 -124
52 Sittardia Sittardia 132 32 29 71 125 148 256 -108
53 Holland Sport Holland Sport 102 30 30 42 120 114 168 -54
54 Cambuur Leeuwarden Cambuur Leeuwarden 136 25 38 73 113 139 252 -113
55 Eindhoven Eindhoven 102 23 25 54 94 107 209 -102
56 FC VVV FC VVV 102 21 27 54 90 106 205 -99
57 BVV Den Bosch BVV Den Bosch 68 21 19 28 82 78 104 -26
58 BVC Amsterdam BVC Amsterdam 68 20 20 28 80 103 130 -27
59 VVV-Venlo VVV-Venlo 72 16 19 37 67 90 139 -49
60 BVV BVV 68 18 10 40 64 126 172 -46
61 Veendam Veendam 68 12 23 33 59 74 127 -53
62 FC Zwolle FC Zwolle 68 13 19 36 58 58 129 -71
63 FC Wageningen FC Wageningen 68 13 18 37 57 72 137 -65
64 De Volewijckers De Volewijckers 64 15 10 39 55 99 189 -90
65 Helmond Sport Helmond Sport 68 12 18 38 54 93 162 -69
66 SVV SVV 68 13 13 42 52 62 142 -80
67 Dordrecht `90 Dordrecht `90 68 10 20 38 50 70 135 -65
68 Xerxes/DHC `66 Xerxes/DHC `66 34 13 9 12 48 45 47 -2
69 Xerxes Xerxes 34 13 8 13 47 47 48 -1
70 DS `79 DS `79 68 8 11 49 35 76 188 -112
71 SVV/Dordrecht `90 SVV/Dordrecht `90 34 9 7 18 34 38 64 -26
72 Alkmaar Alkmaar 34 6 12 16 30 39 61 -22
73 SHS SHS 34 7 4 23 25 54 111 -57
74 FSC FSC 34 3 12 19 21 18 61 -43
75 SC Heracles SC Heracles 34 3 6 25 15 26 99 -73
Tim Hulsen, design door Indigonet Services B.V. © 2002 - 2010