EredivisieStats Wedstrijden Matrices Standen Kampioenen Topscorers Records Del.icio.us Digg Facebook Google StumbleUpon
Huidige stand Jaarstand Thuisstand Uitstand Gecorr. stand Eeuwige stand
Play-offs Bekerfinales Voorspelling Links Nieuws Colofon
ADO Den Haag        Ajax        AZ        Feyenoord        FC Groningen        SC Heerenveen        Heracles Almelo        NAC Breda        NEC        PSV        RKC Waalwijk        Roda JC        Sparta Rotterdam        FC Twente        FC Utrecht        Vitesse        VVV-Venlo        Willem II

Eeuwige stand

De Eredivisie ranglijst aller tijden. In deze stand worden drie punten toegekend aan een overwinning. Let op: 'Feyenoord' en 'Feijenoord', 'Sparta' en 'Sparta Rotterdam', etc. staan apart in de lijst!
PlaatsClubWedstrijdenWinstGelijkVerliesPuntenGoalsTegengoalsDoelsaldo
1 Ajax Ajax 1812 1194 319 299 3901 4602 1901 2701
2 PSV PSV 1812 1085 399 328 3654 4137 1903 2234
3 Feyenoord Feyenoord 1250 675 319 256 2344 2551 1479 1072
4 Sparta Sparta 1548 559 448 541 2125 2398 2342 56
5 FC Utrecht FC Utrecht 1352 487 349 516 1810 1873 2031 -158
6 Roda JC Roda JC 1250 492 328 430 1804 1920 1764 156
7 FC Twente FC Twente 978 410 270 298 1500 1493 1286 207
8 NAC NAC 1212 384 327 501 1479 1638 2004 -366
9 Willem II Willem II 1208 383 278 547 1427 1733 2133 -400
10 MVV MVV 1208 350 356 502 1406 1527 1992 -465
11 FC Groningen FC Groningen 1046 351 292 403 1345 1479 1625 -146
12 NEC NEC 1148 318 325 505 1279 1294 1766 -472
13 Vitesse Vitesse 842 315 247 280 1192 1216 1175 41
14 Feijenoord Feijenoord 562 354 109 99 1171 1359 602 757
15 SC Heerenveen SC Heerenveen 604 257 144 203 915 1005 900 105
16 AZ `67 AZ `67 578 232 162 184 858 945 768 177
17 FC Twente `65 FC Twente `65 506 241 129 136 852 829 580 249
18 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 680 194 178 308 760 892 1172 -280
19 AZ AZ 502 213 114 175 753 819 719 100
20 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 612 176 181 255 709 738 944 -206
21 Haarlem Haarlem 612 172 178 262 694 695 978 -283
22 ADO ADO 460 189 121 150 688 794 691 103
23 FC Den Haag FC Den Haag 544 165 144 235 639 717 898 -181
24 FC Volendam FC Volendam 578 163 146 269 635 665 1018 -353
25 DOS DOS 460 168 109 183 613 790 848 -58
26 De Graafschap De Graafschap 578 129 145 304 532 629 1102 -473
27 Fortuna `54 Fortuna `54 392 141 99 152 522 635 700 -65
28 VVV VVV 408 132 113 163 509 584 696 -112
29 Telstar Telstar 468 118 140 210 494 530 754 -224
30 GVAV GVAV 392 123 115 154 484 533 595 -62
31 Excelsior Excelsior 510 112 128 270 464 546 939 -393
32 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 400 123 83 194 452 505 667 -162
33 SC Enschede SC Enschede 294 121 77 96 440 565 490 75
34 DWS DWS 294 108 74 112 398 386 393 -7
35 Go Ahead Go Ahead 260 108 71 81 395 401 328 73
36 FC Den Bosch FC Den Bosch 374 93 104 177 383 413 652 -239
37 PEC Zwolle PEC Zwolle 340 86 101 153 359 438 616 -178
38 RKC RKC 272 87 87 98 348 376 412 -36
39 NAC Breda NAC Breda 230 83 53 94 302 318 376 -58
40 Rapid JC Rapid JC 204 73 47 84 266 307 350 -43
41 Volendam Volendam 264 65 69 130 264 329 495 -166
42 Elinkwijk Elinkwijk 234 65 50 119 245 306 483 -177
43 FC Amsterdam FC Amsterdam 204 61 56 87 239 263 321 -58
44 Blauw Wit Blauw Wit 196 65 42 89 237 334 401 -67
45 Heracles Almelo Heracles Almelo 162 46 39 77 177 173 276 -103
46 ADO Den Haag ADO Den Haag 196 45 42 109 177 224 357 -133
47 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 162 44 36 82 168 198 303 -105
48 DWS/A DWS/A 136 39 43 54 160 202 251 -49
49 Heracles Heracles 120 33 32 55 131 166 238 -72
50 RBC Roosendaal RBC Roosendaal 170 35 26 109 131 164 357 -193
51 NOAD NOAD 136 33 30 73 129 187 311 -124
52 Sittardia Sittardia 132 32 29 71 125 148 256 -108
53 Holland Sport Holland Sport 102 30 30 42 120 114 168 -54
54 Cambuur Leeuwarden Cambuur Leeuwarden 136 25 38 73 113 139 252 -113
55 Eindhoven Eindhoven 102 23 25 54 94 107 209 -102
56 FC VVV FC VVV 102 21 27 54 90 106 205 -99
57 BVV Den Bosch BVV Den Bosch 68 21 19 28 82 78 104 -26
58 BVC Amsterdam BVC Amsterdam 68 20 20 28 80 103 130 -27
59 BVV BVV 68 18 10 40 64 126 172 -46
60 Veendam Veendam 68 12 23 33 59 74 127 -53
61 FC Zwolle FC Zwolle 68 13 19 36 58 58 129 -71
62 VVV-Venlo VVV-Venlo 60 13 18 29 57 79 114 -35
63 FC Wageningen FC Wageningen 68 13 18 37 57 72 137 -65
64 De Volewijckers De Volewijckers 64 15 10 39 55 99 189 -90
65 Helmond Sport Helmond Sport 68 12 18 38 54 93 162 -69
66 SVV SVV 68 13 13 42 52 62 142 -80
67 Dordrecht `90 Dordrecht `90 68 10 20 38 50 70 135 -65
68 Xerxes/DHC `66 Xerxes/DHC `66 34 13 9 12 48 45 47 -2
69 Xerxes Xerxes 34 13 8 13 47 47 48 -1
70 DS `79 DS `79 68 8 11 49 35 76 188 -112
71 SVV/Dordrecht `90 SVV/Dordrecht `90 34 9 7 18 34 38 64 -26
72 Alkmaar Alkmaar 34 6 12 16 30 39 61 -22
73 SHS SHS 34 7 4 23 25 54 111 -57
74 FSC FSC 34 3 12 19 21 18 61 -43
75 SC Heracles SC Heracles 34 3 6 25 15 26 99 -73
Tim Hulsen, design door Indigonet Services B.V. © 2002 - 2010